Ультразвуковые ванны УЗВ
Ультразвуковые ванны УЗВ
Ультразвуковые ванны УЗВ предназначены для ультразвуковой очистки от нагара, жировых и механических загрязнений деталей различной конфигурации из стали, цветных металлов и неметаллических материалов, печатных плат и электронных блоков, хирургических и зубоврачебных инструментов, фильтров, автомобильных карбюраторов, свечей и инжекторов, а также для дегазации растворов, интенсификации химических процессов, приготовления суспензий и эмульсий, гомогенизации и экстрагирования растительного сырья. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковые ванны с частотой 22 кГц используются для грубой очистки. Как правило, рекомендуются для применения в медицине. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковые ванны с частотой 44 кГц используются для более мягкой очистки и оказывают более щадящее воздействие на предмет. Позволяют проникать в труднодоступные места несколько лучше, чем 27 кГц. Рекомендуется для очистки печатных плат, в медицине. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинированные ультразвуковые ванны работают одновременно на частоте 22 и 44 кГц. Это более равномерное воздействие на предмет очистки. Одновременно идет и грубая и мягкая очистка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микропроцессорные ультразвуковые ванны наряду с обычной системой управления обеспечивает: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все вышеперечисленные ванны имеют объем моечной камеры до 35 литров оснащены пьезокерамическими преобразователями, встроенным генератором мощностью до 1000 Вт, автоматическим устройством для подогрева моющей жидкости, таймером, обладают высокой надежностью и пониженным уровнем шума. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнитострикционные ультразвуковые ванны объемом от 50 л обеспечивают процесс очистки больших сложных промышленных изделий. Ванны дорогие за счет магнитострикционных преобразователей и ультразвуковых генераторов. Рекомендованы для промышленной очистки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С помощью ультразвукового оборудования обеспечивается удаление следующих загрязнений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример условного обозначения ванн УЗВ-х/у. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗВ - ультразвуковая ванна; х - объем рабочей камеры (ванны), л; у - глубина рабочей камеры, мм; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обозначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП - микропроцессорная система управления, таймер (1...30 мин); МК - ванна с микроконтроллером, таймер (от 1 мин. до 8 ч.); ЭПВ - ультразвуковая ванна прямоугольной формы со встроенным генератором; ЭКМ - ультразвуковая ванна квадратной формы с выносным (модульным) генератором; ЭПМ - ультразвуковая ванна прямоугольной формы с выносным (модульным) генератором. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стандартный комплект поставки ванн УЗВ входят сетчатые корзинки и крышки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||